0.75 L Säure: 7,8 RZ: 84,7 Alk: 8,9 %vol
0.75 L Säure: 6,3 RZ: 19,7 Alk: 12,0 %vol
Im Barrique gereift
0,75 L Säure: 5,8 RZ: 2,8 Alk: 13,1
im Barrique gereift 0,75 L Säure 7,3 RZ: 1,5 Alk: 13,1 % Vol
0,75 L Säure: 5,1 RZ: 4,2 Alk: 12,4 %vol
auf den Beeren vergorenim Holzfass gereift 0,75 l Fl Säure: 7,1 RZ: 2,7 Alk: 13,1%vol
0,75 L Säure 6,6 RZ 51,2 Alk.: 9,5 %
0.75 l Säure: 6,1 RZ: 7,4 Alk: 11,8 %vol
0.75 L Säure: 7,4 RZ: 84,2 Alk: 7,7 %vol
0,75 L Säure 5,8 RZ 65,8 Alk.: 9,2 %
1,00 L Säure 6,3 RZ: 40,9 Alk:10,1 % vol.
0,75 L Säure: 5,5 RZ: 26,7 Alk: 11,3 %vol
0,75 L Säure: 7,2 RZ: 25,0 Alk.: 11,0 %vol
1,0 L Säure: 6,0 RZ: 18,6 Alk.: 11,3 %vol
0,75 l Säure: 5,6 RZ: 4,3 Alk: 12,9 %vol
0,75 L Säure: 7,5 RZ:32,0 Alk.: 10,6 %vol
1,0 l Fl. Säure: 7,3 RZ: 5,1 Alk: 11,4 %vol
1.0 l Fl. Säure: 6,0 RZ: 4,8 Alk.: 12,1 %vol
Weingut Schild © 2024